ХАРАКТЕРИСТИКА
|
Качающийся привод
| RP
|
Номенклатура
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Заказчик
| VO | ACTUATECH
|
Угол поворота, °
| A | 90°
|
| B* | 180° |
| C* | 120° |
| D* | 135° |
Направление закрытия
| R | Закрытие по часовой стрелке
|
| L | Закрытие против часовой стрелки
|
Принцип действия
| S | Простого действия НЗ
|
| O | Простого действия НО
|
| D | Двойного действия
|
Используемые пружины
| 00 | Без пружин
|
| 20 | Пружины для 2,0 бар
|
| 25 | Пружины для 2,5 бар
|
| 30 | Пружины для 3,0 бар
|
| 35 | Пружины для 3,5 бар
|
| 40 | Пружины для 4,0 бар
|
| 45 | Пружины для 4,5 бар
|
| 50 | Пружины для 5,0 бар
|
| 55 | Пружины для 5,5 бар
|
| 60 | Пружины для 6,0 бар
|
Тип фланца, в случае двойного фланца - меньший
| 03 | F03 |
| 04 | F04 |
| 05 | F05 |
| 07 | F07 |
| 10 | F10 |
| 12 | F12 |
Форма гнезда нижнего вала
| Q | Звездчатый вал
|
| D* | Вал с плоской головкой
|
Размер гнезда нижнего вала
| 09 | Квадрат 9 mm
|
| 11 | Квадрат 11 mm
|
| 14 | Квадрат 14 mm
|
| 17 | Квадрат 17 mm
|
| 22 | Квадрат 22 mm
|
| 27 | Квадрат 27 mm
|
Присоединение сжатого воздуха
| G | Плита Namur, газовая резьба
|
| N | Плита Namur, резьба NPT
|
| 0 | Газовая резьба на цилиндре без плиты (без переходной плиты Namur)
|
| I | Переходная плита Namur, встроенная резьба для газа
|
Исполнение
| - | Стандартное
|
| 6* | Низкотемпературное
|
| 4* | Высокотемпературное
|